Dự báo Thời tiết
Ảnh mây Vệ tinh
Lịch sử Thời tiết (12/12)
Lịch sử thời tiết 30 năm (1981-2010) tại Tp. Hà Nội.
Địa chỉ IP | 3.95.131.208 |
Tỉnh/Thành phố | Ashburn, US |
Tọa độ | [-77.4728, 39.0481] |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 1021.0 hPa | TB, 5.76 km/h |
12:00-18:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1019.7 hPa | BTB, 5.4 km/h |
18:00-00:00 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 1017.5 hPa | ĐĐB, 3.24 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1020.7 hPa | Đ, 3.24 km/h |
06:00-12:00 | ![]() | 11 °C | 0 mm | 1021.7 hPa | TB, 6.84 km/h |
12:00-18:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1022.1 hPa | B, 2.52 km/h |
18:00-00:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1019.5 hPa | T, 1.8 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | 15 °C | 0 mm | 1021.4 hPa | NĐN, 6.12 km/h |
06:00-12:00 | ![]() | 15 °C | 0 mm | 1021.1 hPa | BTB, 3.24 km/h |
12:00-18:00 | ![]() | 23 °C | 0 mm | 1020.5 hPa | B, 5.04 km/h |
18:00-00:00 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 1017.7 hPa | ĐĐN, 7.2 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 17 °C | 0.5 mm | 1017.7 hPa | NĐN, 4.32 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 19 °C | 0.2 mm | 1018.3 hPa | ĐĐN, 7.2 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 27 °C | 0 mm | 1015.9 hPa | N, 12.24 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1015.9 hPa | ĐN, 13.68 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1016.4 hPa | NĐN, 8.28 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 1017.3 hPa | N, 3.96 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 26 °C | 0 mm | 1014.8 hPa | NĐN, 10.44 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1014.7 hPa | ĐN, 10.08 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 21 °C | 0.2 mm | 1015.2 hPa | NĐN, 5.76 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 21 °C | 0.2 mm | 1015.9 hPa | ĐN, 4.32 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 27 °C | 0 mm | 1013.2 hPa | NTN, 9.72 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 24 °C | 0 mm | 1013.6 hPa | NĐN, 11.88 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 22 °C | 1.9 mm | 1013.9 hPa | NĐN, 9.36 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 1015.1 hPa | ĐN, 7.92 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 28 °C | 0 mm | 1012.8 hPa | N, 12.6 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 24 °C | 0.4 mm | 1012.6 hPa | ĐN, 16.2 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 22 °C | 4.4 mm | 1014.2 hPa | ĐN, 5.4 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 20 °C | 5.2 mm | 1015.8 hPa | ĐB, 22.68 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 18 °C | 0.4 mm | 1016.2 hPa | B, 13.32 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1016.3 hPa | B, 8.64 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 17 °C | 0.5 mm | 1016.0 hPa | B, 8.64 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 16 °C | 0.3 mm | 1016.7 hPa | B, 5.4 km/h |
13:00-19:00 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 1013.6 hPa | Đ, 5.4 km/h |
19:00-01:00 | ![]() | 20 °C | 0 mm | 1012.8 hPa | ĐN, 3.24 km/h |
Thời gian | Dự báo | Nhiệt độ | Mưa | Khí áp | Gió |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1012.2 hPa | ĐĐN, 4.32 km/h |
07:00-13:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1013.5 hPa | NĐN, 7.2 km/h |
Ảnh mây Vệ tinh thị phổ 5 ngày qua.
+7 giờ khi xem khu vực Việt Nam.
Nguồn: http://weather.is.kochi-u.ac.jp/index-e.html
Đây là một trang web về thông tin dự báo Thời tiết.
Nội dung gồm:
- Thời tiết hiện tại dựa trên vị trí của bạn (GPS & IP Internet).
- Dự báo thời tiết điểm, 63 tỉnh thành Việt Nam, dự báo từ 2 đến 10 ngày tới, các trường nhiệt độ không khí (mực 2m), lượng mưa tích lũy 6 giờ, hướng và tốc độ gió (mực 10m) và khí áp bề mặt.
- Ảnh mây Vệ tinh (thị phổ) 5 ngày qua.
Về chất lượng dự báo thì luôn tồn tại sai số, tuy nhiên các hạn dự báo ngắn sẽ có sai số nhỏ hơn. Cụ thể: hạn 1->3 ngày, độ chính xác khoảng 75-90 %, các hạn dự báo xa hơn độ chính xác giảm dần 30-70 %.
Đây là phiên bản thử nghiệm (beta v1.1).
Rất mong những ý kiến đóng góp chân thành từ bạn hay những gì bạn mong đợi.
Mọi góp ý vui lòng gửi mail: nampq19@gmail.com hoặc comment fb trên website.
Developer by Nam Pham-Quang | Reseacher at REMOCLIC (meteo.edu.vn).
Copyright © 2016-2017 VnWeather.
Nếu bạn có phản hồi thì có thể comment fb tại đây.
Những ý kiến của bạn sẽ là nguồn lực vô bờ cho website dự báo Thời tiết này phát triển và phục vụ bạn cũng như cộng đồng tốt hơn.